品名 | 单位 | 价格/交货期 |
人民币 | 人民币元/美元 | 6.3150/6.315 |
红小豆 | 日元/30千克 | 12450(2012年1月) |
大豆(日) | 日元/吨 | 34130(2012年2月) |
玉米(日) | 日元/吨 | 24750(2012年3月) |
大米(10%) | 美元/吨 | 564.00(现货) |
大米(25%) | 美元/吨 | 558.00(现货) |
大米(5%) | 美元/吨 | 567.00(现货) |
小麦(CBT) | 美分/60磅 | 641(2012年3月) |
玉米(CBT) | 美分/56磅 | 651.50(2012年3月) |
燕麦(CBT) | 美分/32磅 | 298.50(2012年3月) |
大豆(CBT) | 美分/60磅 | 1197.50(2012年1月) |
豆油(CBT) | 美分/磅 | 51.59(2012年1月) |
豆粕(CBT) | 美元/短吨 | 310.0(2012年1月) |
豆粕 | 美元/吨 | 335.65 |
玉米 | 美元/蒲式耳 | 7.07 |
小麦(美) | 美元/蒲式耳 | 6.96 |
春小麦 | 加元/吨 | 403.61 |
豆油 | 美元/吨 | 1110.4 |
大麦(加) | 加元/吨 | 213.00(2012年3月) |
黄油 | 美分/磅 | 161.00(2012年1月) |
菜籽 | 加元/吨 | 516.90(2012年1月) |
稻谷 | 美元/英担 | 14.580 |
高梁 | 美元/吨 | 231(现货) |
葵花籽 | 美元/吨 | 490(现货) |
花生仁 | 美元/吨 | 1558(现货) |
大豆(阿) | 美元/吨 | 464 |
椰干 | 美元/吨 | 940.0 |
豆油 | 欧元/吨 | 952.00(2012年2/4月) |
菜籽油 | 欧元/吨 | 978.00(2012年2/4月) |
葵花籽油 | 美元/吨 | 1190.00(2012年2/3月) |
花生油 | 欧元/吨 | 1925.0 |
亚麻油 | 美元/吨 | 1237.50(2012年2/3月) |
棕榈油 | 美元/吨 | 1062.50(2012年1月) |
椰油 | 美元/吨 | 1450.00(2012年1/2月) |
棕仁油 | 美元/吨 | 1360.00(2012年1/2月) |
蓖麻油 | 美元/吨 | 1875.00(2012年2/3月) |
棕榈脂肪酸 | 美元/吨 | 810.00(2012年1月) |
花生油(美) | 美分/磅 | 96 |
豆油(美) | 美分/磅 | 51.39 |
棉籽油(美) | 美分/磅 | 53.8 |
玉米油(美) | 美分/磅 | 55 |
亚麻油(美) | 美分/磅 | 84 |
蓖麻油(美) | 美分/磅 | 116 |
椰油(美) | 美分/磅 | 67.50 |
棕榈油(美) | 美分/磅 | 52.38 |
棕仁油(美) | 美分/磅 | 71.75 |
牛羊脂(食) | 美分/磅 | 52.0(现货) |
牛羊脂(非) | 美分/磅 | 45.25(现货) |
白炼脂 | 美分/磅 | 36.7(现货) |
黄色油脂 | 美分/磅 | 34.1(现货) |
橄榄油 | 欧元/吨 | 1775(现货) |
鱼粉 | 美元/吨 | 1270.00 |
苜蓿粉 | 美元/吨 | 317.0 |
木材 | 美元/千板英尺 | 246.60(2012年1月) |
瘦肉猪 | 美分/磅 | 82.900(2012年2月) |
育肥牛 | 美分/磅 | 148.675(2012年1月) |
活牛 | 美分/磅 | 121.325(2012年2月) |
糖(11号) | 美分/磅 | 23.69(2012年3月) |
原糖 | 美分/磅 | 22.96 |
原糖(日) | 日元/吨 | 24000 |
原糖(巴西) | 美元/吨 | 529.00(现货) |
牛奶(四号) | 美元/英担 | 16.85(2012年1月) |
白胡椒 | 美元/吨 | 10350.0(现货) |
棉籽饼 | 美元/吨 | 250.00 |
豆粉 | 美元/吨 | 292.80/296.8(现货) |
茶叶(特级) | 美元/千克 | 2.97 |
茶叶(高级) | 美元/千克 | 2.54 |
茶叶(高中) | 美元/千克 | 2.57 |
茶叶(中级) | 美元/千克 | 2.27 |
茶叶(低级) | 美元/千克 | 1.81 |
可可(英) | 英镑/吨 | 1562(2012年3月) |
可可(美) | 美元/吨 | 2350(2012年3月) |
咖啡(英) | 美元/吨 | 1816 |
咖啡(美) | 美分/磅 | 234.90(2012年3月) |
冻桔汁 | 美分/磅 | 207.75(2012年3月) |
2012年01月11日大宗商品价格表2012年01月11日大宗商品价格表