| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量 | 卸货量 | 装港 | 收货人 |
| AQUAFORTUNE | 31-Aug | 170 | 87 | DAMPIER | BM |
| ANANGEL DESTINY | 30-Aug | 160 | 80 | PORT OF HEDLAND | PINGGANG |
| GEOSAND MAX | 29-Aug | 176 | 90 | CHILE | SHAGANG |
| FURIOUS | 2-Sep | 170 | 90 | PORT OF HEDLAND | WUGANG |
| MARILOULA | 2-Sep | 157 | 85 | DAMPIER | SHAGANG |
| C.KOREANA | 4-Sep | 145 | 145 | RICHARDS BAY | ZHONGYI |
| IRON FORTUNE | 4-Sep | 164 | 164 | DAMPIER | HANGGANG |
| ORE AMAZONAS | 6-Sep | 280 | 145 | BRAZIL | NINGGANG |
| SHANGHAI CARRIER | 8-Sep | 150 | 150 | SALDANHA BAY | SHOUGANG |
| CAPE DREAM | 9-Sep | 170 | 90 | DAMPIER | XINGCHENG |
| RUBIN LAUREL | 10-Sep | 165 | 165 | SAN NICOLAS | SHOUGANG |
| MYSTIC | 10-Sep | 170 | 90 | PORT OF HEDLAND | XINGCHENG |
| MANASOTA | 10-Sep | 175 | 90 | CANADA | WUGANG |
| CAPE MARS | 11-Sep | 160 | 90 | DAMPIER | ZHONGTIAN |
青岛港预计有26条船舶到港,预计总的到港货量为313.3万吨。
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量 | 装港 | 收货人 |
| HYDRA WARRIOR | 28-Aug | 176 | AUS | ? |
| MACAU MINERAL | 29-Aug | 204 | CHILE | RUIGANGLIAN |
| IRON QUEEN | 29-Aug | 159 | AUS | ? |
| NAVIOS BUENA VENTURA | 30-Aug | 160 | ? | ? |
| ZOSCO HONGKONG | 30-Aug | 173 | AUS | LAIGANG |
| WOOYANG STERLING | 30-Aug | 19 | INDONESIA | ? |
| SUNRISE STAR | 31-Aug | 61 | AUS | CHIPING |
| DONG A SATURN | 31-Aug | 80 | AUS | SINOSTEEL |
| SHAGANGFIRST STAR | 2-Sep | 176 | AUS | XINGANG+JIUYANG |
| IOLCOS VISION | 2-Sep | 68 | AUS | ? |
| OCEAN LADY | 3-Sep | 176 | AUS | ? |
| CHOUSHAN | 3-Sep | 173 | ? | ? |
| FULL BEAUTY | 3-Sep | 67 | ? | TRADING |
| SKYROYAL | 3-Sep | 18 | LIBERIA | ? |
| GLOBE UNITY | 3-Sep | 145 | INDONESIA | ? |
| IRON MONGER 8 | 4-Sep | 91 | INDONESIA | ? |
| CAPE STAR | 4-Sep | 161 | ? | ? |
| UNION HELLEN | 5-Sep | 25 | INDIA | ? |
| CONSTANTIA | 5-Sep | 165 | ? | ? |
| DONG-A SATURN | 5-Sep | 75 | AUS | SINOSTEEL |
| SHOURONG HARMONY | 7-Sep | 15 | AUS | ? |
| NAVIOS PHOENIX | 7-Sep | 162 | ? | ? |
| PENDA BULKER | 8-Sep | 68 | ? | ? |
| OCEAN ENERGY | 10-Sep | 146 | INDONESIA | CHIPING |
| ORIENTAL BEAUTY | 10-Sep | 220 | ? | ? |
| ORSOLA BOTTIGLIERI | 11-Sep | 150 | S.AFRICA | TRADING |
曹妃甸港预计18条船舶到港,预计总的到港货量为217.5万吨。
| 船名 | 预计到港时间 | 货量 | 装港 |
| WUGANG ASIA | 21-Aug | 250 | SALDANHA BAY |
| TAMOU | 26-Aug | 174 | DAMPIER |
| NAVIOS ALTAMIRA | 25-Aug | 90 | PORT OF HEDLAND |
| AQUAFORTUNE | 31-Aug | 87 | DAMPIER |
| ANANGEL DESTINY | 30-Aug | 80 | PORT OF HEDLAND |
| CAPE BREEZE | 27-Aug | 100 | UKRAINE |
| GEOSAND MAX | 29-Aug | 90 | CHILE |
| FURIOUS | 2-Sep | 90 | PORT OF HEDLAND |
| MARILOULA | 2-Sep | 85 | DAMPIER |
| C.KOREANA | 4-Sep | 145 | RICHARDS BAY |
| IRON FORTUNE | 4-Sep | 164 | DAMPIER |
| ORE AMAZONAS | 6-Sep | 145 | BRAZIL |
| SHANGHAI CARRIER | 8-Sep | 150 | SALDANHA BAY |
| CAPE DREAM | 9-Sep | 90 | DAMPIER |
| RUBIN LAUREL | 10-Sep | 165 | SAN NICOLAS |
| MYSTIC | 10-Sep | 90 | PORT OF HEDLAND |
| MANASOTA | 10-Sep | 90 | CANADA |
| CAPE MARS | 11-Sep | 90 | DAMPIER |
天津港预计15条船舶到港,预计总的到港货量为222.1万吨。
| 船名 | 预计到港时间 | 货量 | 收货人 | 装港 |
| GREAT SPRING | 28-Aug | 19 | TRADING | MALAYSIA |
| MERIDIAN HALO | 29-Aug | 53 | SINO STEEL | INDIA |
| CALLIOPE P | 20-Aug | 170 | TAIGANG | AUS |
| IRON MINER | 28-Aug | 170 | TRADING | ? |
| CARO | 22-Aug | 170 | HEBEI AOSEN | ? |
| CAPE HAWK | 26-Aug | 154 | SINO STEEL | AUS |
| ANANGEL SUN | 28-Aug | 111 | TRADING | ? |
| FLECHA | 26-Aug | 167 | RUIGANGLIAN | AUS |
| NAVIOS FULVIA | 30-Aug | 169 | TRADING | AUS |
| CHANNEL ALLIANCE | 31-Aug | 169 | TRADING | AUS |
| BERGE ELBRUS | 30-Aug | 114 | TRADING | ? |
| MINERAL KYUSHU | 4-Sep | 163 | TRADING | AUS |
| C WINNER | 7-Sep | 162 | TRADING | ? |
| D WHALE | 7-Sep | 260 | TRADING | ? |
| AQUAHOPE | 8-Sep | 170 | TRADING | ? |
日照港预计有18条船舶到港,预计到港货量为217万吨。
| 船名 | 预计到港时间 | 货量 | 装港 |
| FREE LADY | 29-Aug | 49 | INDIA |
| STENIA COLOSSUS | 29-Aug | 44 | AUSTRALIA |
| V AUSTRALIA | 20-Aug | 162 | UKRINE |
| CHANG HANG JI HAI | 30-Aug | 89 | BRAZIL |
| ZOSCO QUZHOU | 28-Aug | 102 | S.AFRICA |
| MARITIME TABONEO | 31-Aug | 73 | INDONESIA |
| KANG HUAN | 31-Aug | 50 | USA |
| ZOSCO HUZHOU | 2-Sep | 172 | AUSTRALIA |
| CHANNEL NAVIGATOR | 2-Sep | 168 | BRAZIL |
| JIN YUAN | 2-Sep | 54 | ? |
| XIN JINHAI | 3-Sep | 172 | AUSTRALIA |
| BRILLIANT STAR | 4-Sep | 174 | AUSTRALIA |
| AQUAGEM | 5-Sep | 156 | AUSTRALIA |
| LYLA | 5-Sep | 170 | AUSTRALIA |
| ZOSCO DALIAN | 5-Sep | 159 | AUSTRALIA |
| PACIFIC CREATION | 6-Sep | 162 | AUSTRALIA |
| AUSTRALIA | 6-Sep | 157 | INDONESIA |
| CRYSTAL TIGER | 9-Sep | 60 | ? |